Map | Mode | Way | Time | |
|---|---|---|---|---|
![]() | mp_backlot | Portal | normal_0 | 0:2.350 |
![]() | mp_backlot | Q3 | normal_0 | 0:9.550 |
![]() | mp_backlot | Q3CPM | normal_0 | 0:6.950 |
![]() | mp_backlot | Q3CPMW | normal_0 | 0:5.100 |
![]() | mp_bloc | CS | normal_0 | 0:11.650 |
![]() | mp_bloc | Portal | normal_0 | 0:3.300 |
![]() | mp_bloc | Q3 | normal_0 | 0:11.350 |
![]() | mp_bloc | Q3CPM | normal_0 | 0:10.50 |
![]() | mp_bloc | Q3CPMW | normal_0 | 0:6.700 |
![]() | mp_bog | Portal | normal_0 | 0:2.800 |
![]() | mp_bog | Q3 | normal_0 | 0:4.950 |
![]() | mp_bog | Q3CPM | normal_0 | 0:4.950 |
![]() | mp_bog | Q3CPMW | normal_0 | 0:4.200 |
![]() | mp_broadcast | CS | normal_0 | 0:9.50 |
![]() | mp_broadcast | Portal | normal_0 | 0:4.850 |
![]() | mp_broadcast | Q3 | normal_0 | 0:8.650 |
![]() | mp_broadcast | Q3CPM | normal_0 | 0:7.250 |
![]() | mp_broadcast | Q3CPMW | normal_0 | 0:8.250 |
![]() | mp_br_blackout | CS | normal_0 | 0:19.300 |
![]() | mp_br_blackout | Portal | normal_0 | 0:2.650 |
